
| Actividad viernes 18 de octubre | |
| 17:00 a 22:00 | Pruebas libres pagas |
| Actividad sábado 19 de octubre | |||
| 12:00 a 16:00 | Inscripciones | ||
| 12:00 a 15:30 | Pruebas libres no oficiales p/pilotos inscriptos | ||
| 15:00 | Sorteo de motores categoría ESCUELA | ||
| 16:00 | Prueba Libre ESCUELA | 10 min. | |
| 16:15 | Prueba Libre JUNIOR | 10 min. | |
| 16:30 | Prueba Libre AMIGOS TITU. | 10 min. | |
| 16:45 | Prueba Libre 110 PRO | 10 min. | |
| 17:00 | Prueba Libre PRO 150 | 10 min. | |
| 17:15 | Prueba Libre AMIGOS INVI. | 10 min. | |
| 17:30 | Reunión de pilotos | |
| 17:50 | Clasificación | ESCUELA | 8 min |
| 18:00 | Clasificación | JUNIOR | 8 min |
| 18:10 | Clasificación | AMIGOS | 8 min |
| 18:20 | Clasificación | 110 PRO | 8 min |
| 18:30 | Clasificación | PRO 150 | 8 min |
| 18:50 | Serie | ESCUELA | 5 vueltas |
| 19:10 | Serie | JUNIOR | 7 vueltas |
| 19:30 | Serie | 110PRO | 7 vueltas |
| 19:50 | Serie | PRO150 | 7 vueltas |
| 20:20 | Final | ESCUELA | 10 vueltas |
| 20:50 | Final | AMIGOS TITU. | 14 vueltas |
| 21:20 | Final | JUNIOR | 14 vueltas |
| 21:50 | Final | 110PRO | 14 vueltas |
| 22:20 | Final | AMIGOS INVI. | 14 vueltas |
| 22:50 | Final | PRO150 | 14 vueltas |
| 23:30 | PODIO – Todas las categorías. | ||

