| Posición | Coche | Apellido y Nombre | Marca | Puntaje Fec. Anterior | Pres. | Clas. | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | SERNA ADOLFO | ESCUELA - 1 TRIUNFO | 3 | --- | 5 | 15 | 23 | |
| 2 | 7 | LEANDRAS NICOLÁS | ESCUELA | 3 | Exc. Téc. | --- | 13 | 16 | |
| 3 | 2 | MONTERO INDIO | ESCUELA | 3 | --- | 1 | 11 | 15 | |
| 4 | 9 | ROMANO FAUSTO | ESCUELA | 3 | --- | --- | 9 | 12 | |
| 5 | 95 | ERAZO FRANCISCO | ESCUELA | 3 | --- | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | 22 | LEANDRAS KEVIN | ESCUELA | 3 | Exc. Téc. | Exc. Téc. | 8 | 11 | |
| 7 | 20 | LESTARD ALFREDO (h) | ESCUELA | 3 | 1 | 3 | --- | 7 | |
| 8 | 10 | ERAZO BAUTISTA | ESCUELA | 3 | --- | 1 | Exc. Dep. | 4 | |
| CAMPEONATO - FECHA 1 | 1/03/2025 |

