| Posición | Coche | Apellido y Nombre | Marca | Puntaje Fec. Anterior | Pres. | Clas. | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | RUIZ SOTO JUAN | 110 cc PRO - 1 TRIUNFO | 3 | --- | 3 | 15 | 21 | |
| 2 | 16 | LEONA LUIS | 110 cc PRO | 3 | --- | 5 | 13 | 21 | |
| 3 | 47 | URTUBÉ JOAQUÍN | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | 11 | 14 | |
| 4 | 48 | OVANDO ROBERTO | 110 cc PRO | 3 | --- | 1 | 9 | 13 | |
| 5 | 26 | CARRIZO SANTIAGO | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | 8 | 11 | |
| 6 | 63 | BENAVIDES DÉBORA | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | 7 | 10 | |
| 7 | 8 | SÁNCHEZ ACOSTA JUAN | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | 6 | 9 | |
| 8 | 77 | GUARAGNA ARIEL | 110 cc PRO | 3 | --- | 1 | 4 | 8 | |
| 9 | 21 | HERRERA MAXIMILIANO | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | 5 | 8 | |
| 10 | 17 | MASCARELLO JOAQUÍN | 110 cc PRO | 3 | --- | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | 72 | MELLADO BENJAMÍN | 110 cc PRO | 3 | 1 | Exc. Téc. | --- | 4 | |
| 12 | 207 | CASALINO LEONAEL | 110 cc PRO | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| CAMPEONATO - FECHA 1 | 1/03/2025 |

